ATENÇÃO: para submeter um resumo, visite a aba "Submissão de Resumos" no topo desta página.
Menções Honrosas – turno manhã
Total de menções honrosas: 14
Pesquisa: 12
Extensão: 01
Pesquisa/Extensão: 01
Menções Honrosas – turno manhã
1. Isolamento e Sequenciamento de Microalgas eucariontes presentes em estromatólitos da Lagoa Salgada São João da Barra- RJ (Pesquisa) (Sala 12) Arnaldo Faria
2. Análise Funcional de linhagens de Trypanosoma Cruzi expressando formas mutantes da Gtpase Tcrab14 (Pesquisa) (Sala 11) Maria Gabriela da Silva Oliveira Gabriel
3. Concentrações de elementos de terras raras e outros metais na biota de Lagoas Costeiras: implicações ecológicas e socioambientais (Pesquisa) (Sala 14B) João Augusto Novaes
4. Formação e Caracterização por RMN de compostos de inclusão com ciclodextrinas e complexos de PD (II): uma abordagem computacional (Pesquisa) (Sala 14A) Catherine Rodrigues Siqueira de Souza
5. Conhecendo o raro: divulgação científica como ponte para o acolhimento (Pesquisa/Extensão) (Sala 1) Sara Furlaneto
6. Efeitos de variáveis ambientais e antrópicas na composição da linha de deixa em praias arenosas (Pesquisa) (Sala 3) Marina Gonçalves Andrade
7. Variação do nicho trófico de invertebrados de praias ao longo de uma gradiente morfodinâmico do sudeste do Brasil (Pesquisa) (Sala 14A) (15 min) Vitor Figueiredo Arueira
8. Ação Climática nas escolas: guardiões do planeta e protagonismo juvenil em Macaé (Pesquisa) (Graduação) (Auditório) Thayná Fernandes andes Ribeiro Toledo
Menções Honrosas – turno da tarde
1. Desenvolvimento de software de bioinformática direcionada a análises ômicas (Pesquisa) (Graduação) (Sala 3) Douglas da Silva Rocha de-Santi
2. A educação oceânica em uma Maré com Consciência e Consciente através das ações de extensão e divulgação (Extensão) (Pós-Graduação) (Sala 14B) Laura Lyssa
3. Avaliação do risco à saúde pelo consumo da carne de tubarões e raias desembarcados nos municípios de Macaé e Cabo Frio, RJ (Pesquisa) (Pós-Graduação) (sala LIBMAR) Maria Fernanda de Lima Arcanjo
4. Assembleias de symbiondiniceae associadas a corais e em vida livre no Parque Natural Municipal do Arquipélago de Santana, RJ (Pesquisa) (Sala Auditório) Yasmin Alvarenga de Abreu
5. Rumo à resolução da diversidade das algas calcárias do gênero Jania (Corallinales Rhodophyta) no litoral brasileiro utilizando dado de banco de DNA (Pesquisa) (Sala 14A) Amanda Fuji do Nascimento
6. Estudo do processo de neurodegeneração central e periférica em modelo de obstrução do sifão inalante em ascidias stylea plicata (Pesquisa) (Sala 15A) (Pós-graduação) Aline Ramos Rocha
Apresentações Orais - 7 min | Manhã | Local |
PEGADA POSITIVA: EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA UM FUTURO SUSTENTÁVEL(EXTENSÂO) | 8:30 - 12 h | Sala 1 |
BIOTECNOLOGIA NA ESCOLA: ENSINANDO E DESMISTIFICANDO (EXTENSÃO) | 8:30 - 12 h | Sala 1 |
CIÊNCIA NAS REDES: PROJETO MEM CONECTANDO CONHECIMENTO E SUSTENTABILIDADE (EXTENSÃO) | 8:30 - 12 h | Sala 1 |
ENSINO LÚDICO NA FORMAÇÃO DOCENTE: O USO DO JOGO TIMELINE COMO RECURSO PEDAGÓGICO (EXTENSÃO) | 8:30 - 12 h | Sala 1 |
INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS: A IMPORTÂNCIA DA DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA (EXTENSÃO) | 8:30 - 12 h | Sala 1 |
MENOS É MAIS: UMA VISÃO GERAL DA INTEGRAÇÃO ENTRE SUSTENTABILIDADE, SAÚDE E CONSUMO CONSCIENTE ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL. (EXTENSÃO) | 8:30 - 12 h | Sala 1 |
PROJETO CORAIS DO SABER: UM MERGULHO NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CONSERVAÇÃO MARINHA (EXTENSÃO) | 8:30 - 12 h | Sala 1 |
VIVÊNCIAS DE UM PROJETO DE EXTENSÃO SOBRE ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL: DEZ ANOS DE EXPERIÊNCIA DO ENUSA (EXTENSÃO) | 8:30 - 12 h | Sala 1 |
CONHECENDO O RARO: DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA COMO PONTE PARA O ACOLHIMENTO (PESQUISA/EXTENSÃO) | 8:30 - 12 h | Sala 1 |
FADIGA DIGITAL E HÁBITOS CULTURAIS: ANÁLISE DAS VISUALIZAÇÕES EM AÇÕES EXTENSIONISTAS DO CICLO DE PALESTRAS DO NUPEM/UFRJ (2022–2024). (EXTENSÃO/PESQUISA) | 8:30 - 12 h | Sala 1 |
ENTRE PALCOS E LAGOAS: ARTE E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA NA CONSTRUÇÃO DE UM TEXTO TEATRAL (PESQUISA) | 8:30 - 12 h | Sala 1 |
A SÍNDROME PÓS-COVID-19 E SUA RELAÇÃO COM O ESTRESSE OXIDATIVO EM MUNÍCIPES DE MACAÉ (PESQUISA) | 8:30 - 12 h | Sala 1 |
CONHECENDO O RARO: DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA COMO PONTE PARA O ACOLHIMENTO (PESQUISA/EXTENSÃO) | 8:30 - 12 h | Sala 1 |
DESENVOLVIMENTO DE UM JOGO DE CARTAS PARA ENSINO SOBRE AS ESTRUTURAS MICROSCÓPICAS DE FUNGOS (PESQUISA/EXTENSÃO) | 8:30 - 12 h | Sala 1 |
ANÁLISE FUNCIONAL DE LINHAGENS DE TRYPANOSOMA CRUZI EXPRESSANDO FORMAS MUTANTES DA GTPASE TCRAB14 (PESQUISA) | 8:30 - 12 h | Sala 11 |
ANÁLISE IN VITRO DO POTENCIAL ANTI-INFLAMATÓRIO DO DERMATAM SULFATO OBTIDO DE PHALLUSIA NIGRA (PESQUISA) | 8:30 - 12 h | Sala 11 |
ANÁLOGOS À SPIKE: DIVERSIDADE E EVOLUÇÃO DE PROTEÍNAS DE ENTRADA EM VÍRUS ALÉM DA FAMÍLIA CORONAVIRIDAE (PESQUISA) | 8:30 - 12 h | Sala 11 |
APLICAÇÃO COSMÉTICA DE UM EXTRATO NATURAL DE ALGAS MARINHAS DO GÊNERO SARGASSUM CULTIVADAS EM LABORATÓRIO (PESQUISA) | 8:30 - 12 h | Sala 11 |
AVALIAÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE A PRODUÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS DE CADEIA CURTA EM INDIVÍDUOS NATURALMENTE INFECTADOS PELO SARS-COV-2 NO MUNICÍPIO DE MACAÉ-RJ (PESQUISA) | 8:30 - 12 h | Sala 11 |
AVALIAÇÃO DO ESTRESSE OXIDATIVO E DE ANTICORPOS ANTI-SARS-COV-2 EM TRABALHADORES OFFSHORE COM COVID LONGA (PESQUISA) | 8:30 - 12 h | Sala 11 |
AVALIAÇÃO DO PAPEL DA CONDROITINA-6-SULFATO (CS-C) NO MICROAMBIENTE TUMORAL EM LINHAGEM DE NEUROBLASTOMA HUMANO (PESQUISA) | 8:30 - 12 h | Sala 11 |
BESOUROS DA MATA ATLÂNTICA: UM LEVANTAMENTO TAXONÔMICO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL ATALAIA (PESQUISA) | 8:30 - 12 h | Sala 11 |
DESENVOLVIMENTO DO CATÁLOGO DE OVOS DE PEIXES DO NORTE FLUMINENSE. (PESQUISA) | 8:30 - 12 h | Sala 11 |
EFEITO LARVICIDA DO ÓLEO ESSENCIAL DE AROEIRA (SCHINUS TEREBINTHIFOLIUS RADDI) SOBRE O MOSQUITO AEDES AEGYPTI. (PESQUISA) | 8:30 - 12 h | Sala 11 |
EFEITO PROTETIVO DO ÔMEGA-3 FRENTE AO GLIFOSATO: A INTERFERÊNCIA DA EXPOSIÇÃO AO GLIFOSATO SOBRE A BIODISPONIBILIDADE E AÇÃO DO ÔMEGA-3 NO ORGANISMO IN VIVO (PESQUISA) | 8:30 - 12 h | Sala 11 |
DIVERSIDADE DE SYMBIODINIACEAE ASSOCIADA A CORAIS DO GÊNERO MUSSISMILIA NO BANCO DOS ABROLHOS, BA. | 8:30 - 12 h | Sala 11 |
ESTUDO COMPUTACIONAL DO DESLOCAMENTO QUÍMICO EM RMN DO NÚCLEO DE C-13 EM COMPLEXOS DE AU-NHC COM POTENCIAL ANTINEOPLÁSICO (PESQUISA) | 8:30 - 12 h | Sala 11 |
IMPORTÂNCIA RELATIVA DA DIVERSIDADE DE POLINIZADORES PARA A PRODUÇÃO DE FRUTOS DE IPOMOEA CAVALCANTEI NA SERRA DE CARAJÁS. (PESQUISA). | 8:30 - 12 h | Sala 12 |
INVENTÁRIO DE MACRÓFITAS AQUÁTICAS EM TRÊS ÁREAS DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS EM QUISSAMÃ, RJ (PESQUISA) | 8:30 - 12 h | Sala 12 |
INVESTIGAÇÃO DA AÇÃO INSETICIDA DE SEMENTES DE FEIJÃO MUNGO-VERDE (VIGNA RADIATA) SOBRE O DESENVOLVIMENTO DE LARVAS DO BESOURO CALLOSOBRUCHUS MACULATUS. (PESQUISA) | 8:30 - 12 h | Sala 12 |
INVESTIGAÇÃO DA AÇÃO INSETICIDA DE SEMENTES DE VACHELLIA FARNESIANA SOBRE O DESENVOLVIMENTO DE LARVAS DO BESOURO CALLOSOBRUCHUS MACULATUS. (PESQUISA) | 8:30 - 12 h | Sala 12 |
ISOLAMENTO E SEQUENCIAMENTO DE MICROALGAS EUCARIONTES PRESENTES EM ESTROMATÓLITOS DA LAGOA SALGADA SÃO JOÃO DA BARRA-RJ (PESQUISA) | 8:30 - 12 h | Sala 12 |
O EFEITO DE DIFERENTES CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO NA PRESERVAÇÃO DE ESPOROS DE ISOËTES CANGAE J.B.S. PEREIRA, SALINO & STÜTZEL (ISOETACEAE - LYCOPHYTA) (PESQUISA) | 8:30 - 12 h | Sala 12 |
OBTENÇÃO DE CLOROFILAS DAS ALGAS JANIA RUBENS E PLOCAMIUM BRASILIENSIS DO LITORAL DE MACAÉ-RJ INSPIRADO NUM MODELO DE BIORREFINARIA (PESQUISA) | 8:30 - 12 h | Sala 12 |
ORGANISMOS MARINHOS COMO MODELO PARA ESTUDOS DE NEURORREGENERAÇÃO (PESQUISA) | 8:30 - 12 h | Sala 12 |
PLÁSTICO NO CARDÁPIO? ANALISANDO A OCORRÊNCIA DE MICROPLÁSTICOS EM PEIXES MARINHOS DA REGIÃO COSTEIRA DA BACIA DE CAMPOS (PESQUISA) | 8:30 - 12 h | Sala 12 |
PROPOSTA PARA FORMULAÇÃO DE SUPLEMENTO DE ÔMEGA-3 EM CÁPSULAS DURAS: ALTERNATIVA ACESSÍVEL PARA SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL (PESQUISA) | 8:30 - 12 h | Sala 12 |
REVITALIZAÇÃO DA COLEÇÃO DIDÁTICA DE FRUTOS E SEMENTES DO INSTITUTO DE BIODIVERSIDADE E SUSTENTABILIDADE (NUPEM/UFRJ) (PESQUISA) | 8:30 - 12 h | Sala 12 |
VISITANTES FLORAIS DE IPOMOEA CAVALCANTEI (CONVOLVULACEAE), UMA ESPÉCIE ENDÊMICA DA SERRA DE CARAJÁS, PARÁ (PESQUISA) | 8:30 - 12 h | Sala 12 |
VIVENDO SOB A VEGETAÇÃO: COMPOSIÇÃO DA ICTIOFAUNA NO RESERVATÓRIO JUTURNAÍBA E RIO SÃO JOÃO (PESQUISA) | 8:30 - 12 h | Sala 12 |
ECOFEMINISMO E PERSPECTIVA DE SUBSISTÊNCIA: CARACTERÍSTICAS E CONTRIBUIÇÕES | 8:30 - 12 h | Auditório |
PREDICTING THE CO-59 NMR CHEMICAL SHIFT IN CO(III) COMPLEXES USING THE NEW NMR-ZORA BASIS SETS | 8:30 - 12 h | Auditório |
AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DE ILHAS FLUTUANTES ARTIFICIAIS COM TYPHA DOMINGENSIS PARA CONTROLE TRÓFICO NA LAGOA IMBOASSICA | 8:30 - 12 h | Auditório |
JOGO DE CARTAS PARA O ENSINO DE VIDRARIAS DE LABORATÓRIO | 8:30 - 12 h | Auditório |
AÇÃO CLIMÁTICA NAS ESCOLAS: GUARDIÕES DO PLANETA E PROTAGONISMO JUVENIL EM MACAÉ | 8:30 - 12 h | Auditório |
ESTUDO IN VITRO DO POTENCIAL ANTITUMORAL DO STEMPHYLIUM LYCOPERSICI E DA VITEX POLYGAMA EM MODELO CELULAR DE NEUROBLASTOMA MURINO | 8:30 - 12 h | Auditório |
OBTENÇÃO DE OLIGOSSACARÍDEOS A PARTIR DA CLIVAGEM ESPECÍFICA DO DERMATAM SULFATO EXTRAÍDO DE PHALLUSIA NIGRA: UMA ANÁLISE DO POTENCIAL NEURITOGÊNICO | 8:30 - 12 h | Auditório |
A INTERSEÇÃO ENTRE BIOLOGIA COMPUTACIONAL E TERAPIAS ANTIVIRAIS: FOCANDO NO HIV-1 E NAS PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS (PESQUISA) | 8:30 - 12 h | Auditório |
DESENVOLVIMENTO DE UM JOGO DE CARTAS PARA ENSINO SOBRE AS ESTRUTURAS MICROSCÓPICAS DE FUNGOS (PESQUISA/EXTENSÃO) | 8:30 - 12 h | Auditório |
DESENVOLVIMENTO DE UM JOGO INTERATIVO USANDO “MITO OU VERDADE” COMO ESTRATÉGIA PARA EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOBRE O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS (PESQUISA/EXTENSÃO) | 8:30 - 12 h | Auditório |
METAVERSO NA SAÚDE: DESENVOLVIMENTO DE JOGOS EDUCATIVOS NO ROBLOX (PESQUISA/EXTENSÃO) | 8:30 - 12 h | Auditório |
PERCEPÇÃO DE SAUDABILIDADE DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS QUE RECEBERAM ADVERTÊNCIAS FRONTAIS POR CRIANÇAS NÃO-ALFABETIZADAS (PESQUISA/EXTENSÃO) | 8:30 - 12 h | Auditório |
MACROALGAS MARINHAS DOS COSTÕES ROCHOSOS DA ILHA DO FRANCÊS (ARQUIPÉLAGO DE SANTANA), MACAÉ - RJ | 8:30 - 12 h | Auditório |
Apresentações Orais - 7 min | Tarde | Local |
ANÁLISE DA GERMINAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PÓS-GERMINATIVO DE SEMENTES DE IPOMOEA CAVALCANTEI D.F.AUSTIN (CONVOLVULACEAE) (PESQUISA) | 13:00 - 15 h | Sala 3 |
ANÁLISE DO PAPEL DOS GLICOSAMINOGLICANOS NO COMPORTAMENTO BIOLÓGICO DE LINHAGENS CELULARES DE NEUROBLASTOMA HUMANO (PESQUISA) | 13:00 - 15 h | Sala 3 |
FILOGEOGRAFIA DAS MACROALGAS MARINHAS AGARÓFITAS GRACILARIA ISABELLANA, GRACILARIA TIKVAHIAE E ESPÉCIES AFINS (GRACILARIALES, RHODOPHYTA). (PESQUISA) | 13:00 - 15 h | Sala 3 |
IMPACTO DA INDUÇÃO DE HIPÓXIA NA VIABILIDADE E NO METABOLISMO EM LINHAGEM DE CÉLULAS EMBRIONÁRIAS (BME26) DO CARRAPATO BOVINO RHIPICEPHALUS MICROPLUS (PESQUISA) | 13:00 - 15 h | Sala 3 |
POTENCIAL LARVICIDA DE SEMENTES NATIVAS CONTRA CALLOSOBRUCHUS MACULATUS: UMA AVALIAÇÃO FISIOLÓGICA E BIOQUÍMICA PARA O MANEJO SUSTENTÁVEL DE PRAGAS AGRÍCOLAS | 13:00 - 15 h | Sala 3 |
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DE BIOINFORMÁTICA DIRECIONADO A ANÁLISES ÔMICAS | 13:00 - 15 h | Sala 3 |
INVESTIGAÇÃO DA AÇÃO ANTIMICROBIANA DO EXTRATO E DO ÓLEO ESSENCIAL DO FRUTO DE AROEIRA (SCHINUS TEREBINTHIFOLIUS) | 13:00 - 15 h | Sala 3 |
Apresentações Orais - 15 min | Manhã | Local |
REAÇÕES COMPORTAMENTAIS DEFENSIVAS EM PARTICIPANTES COM TRAUMA DE VIOLÊNCIA INTERPESSOAL (PESQUISA) | 8:30 - 12 h | Sala 14A |
MEDICAMENTOS DE USO HUMANO USADOS POR ANIMAIS DOMÉSTICOS: ESTUDO DOS EXCIPIENTES FARMACÊUTICOS E TECNOLOGIA FARMACÊUTICA DESSES PRODUTOS (PESQUISA) | 8:30 - 12 h | Sala 14A |
FORMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO POR RMN DE COMPOSTOS DE INCLUSÃO COM CICLODEXTRINAS E COMPLEXOS DE PD(II): UMA ABORDAGEM COMPUTACIONAL (PESQUISA) | 8:30 - 12 h | Sala 14A |
O POTENCIAL DO ROBLOX STUDIO COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA PARA AUXILIAR NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM: UMA REVISÃO INTEGRATIVA (PESQUISA) | 8:30 - 12 h | Sala 14A |
PAPEL DE Α-GLUCOSIDASES NA DETOXIFICAÇÃO DE HEME EM RHODNIUS PROLIXUS (PESQUISA) | 8:30 - 12 h | Sala 14A |
PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL II: USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS E SEU DESCARTE CORRETO (PESQUISA) | 8:30 - 12 h | Sala 14A |
PRODUÇÃO DO ANTÍGENO RECOMBINANTE LIPL32 (LEPTOSPIRA INTERROGANS) PARA O DESENVOLVIMENTO DE TESTES DIAGNÓSTICOS DE LEPTOSPIROSE (PESQUISA) | 8:30 - 12 h | Sala 14A |
PROTOCOLO COMPUTACIONAL PARA A PREVISÃO DO DESLOCAMENTO QUÍMICO DE 15-N EM COMPLEXOS DE PT(II) (PESQUISA) | 8:30 - 12 h | Sala 14A |
PROTOCOLO COMPUTACIONAL PARA PREVISÃO DO DESLOCAMENTO QUÍMICO DE PT-195 EM COMPLEXOS DE PT(IV) DERIVADOS DA CISPLATINA E DA CARBOPLATINA (PESQUISA) | 8:30 - 12 h | Sala 14A |
ATIVIDADES ANALGÉSICA E NEUROPROTETORA DA 3,4-METILENODIOXICHALCONA EM MODELO DE DOR NEUROPÁTICA INDUZIDA POR CONSTRIÇÃO CRÔNICA DO NERVO CIÁTICO (PESQUISA) | 8:30 - 12 h | Sala 14B |
A DISPUTA EM TORNO DO CONCEITO DE ESCOLAS SUSTENTÁVEIS: UMA PESQUISA NO CAMPO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E NO MERCADO PRIVADO. (PESQUISA) | 8:30 - 12 h | Sala 14B |
A DUALIDADE DA EXTENSÃO: REFLEXÕES A PARTIR DE FREIRE E HOOKS PARA A FORMAÇÃO DE MULHERES NAS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (PESQUISA) | 8:30 - 12 h | Sala 14B |
A UTILIZAÇÃO DE JOGOS DIDÁTICOS NO ENSINO DE CIÊNCIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL (PESQUISA) | 8:30 - 12 h | Sala 14B |
ACIDENTES COM ANIMAIS PEÇONHENTOS: UMA ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA E SOCIOAMBIENTAL DE CASOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, SOB A PERSPECTIVA ONE HEALTH (2013–2023) (PESQUISA) | 8:30 - 12 h | Sala 14B |
ANÁLISE GENÔMICA DO CRUSTÁCEO ANFÍPODE PARHYALE HAWAIENSIS UTILIZANDO TECNOLOGIA DE SEQUENCIAMENTO NANOPORE (PESQUISA) | 8:30 - 12 h | Sala 14B |
ANÁLISE MOLECULAR DE VARIANTES DO SARS-COV-2 EM PACIENTES DE MACAÉ-RJ E REGIÃO: ASSOCIAÇÃO COM PERFIL CLÍNICO E RESPOSTA IMUNE (PESQUISA) | 8:30 - 12 h | Sala 14B |
APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS DE IMUNOINFORMÁTICA NA IDENTIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE DIAGNÓSTICOS BASEADOS EM EPÍTOPOS CONSERVADOS DO SARS-COV2 (PESQUISA) | 8:30 - 12 h | Sala 14B |
NOVA ESPÉCIE DE CUÍCA-DE-TRÊS-LISTRAS MONODELPHIS (MICRODELPHYS) (DIDELPHIMORPHIA, DIDELPHIDAE) NA MATA ATLÂNTICA FLUMINENSE (PESQUISA) | 8:30 - 12 h | Sala 16 |
ATIVIDADES DE COLETA ICTIOLÓGICA NAS PRAIAS E COSTÕES ROCHOSOS DO ARQUIPÉLAGO DE FERNANDO DE NORONHA, PERNAMBUCO (PESQUISA) | 8:30 - 12 h | Sala 16 |
ESTUDO COMPUTACIONAL DA PRIMEIRA HIPERPOLARIZABILIDADE DE COMPLEXOS DE COBALTO(II) (PESQUISA) | 8:30 - 12 h | Sala 16 |
BIBLIOTECA ESPECTRAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ENCONTRADOS EM PRAIAS ARENOSAS (PESQUISA) | 8:30 - 12 h | Sala 16 |
ECOLOGIA TRÓFICA E CONCENTRAÇÕES DE ELEMENTOS QUÍMICOS EM ATOBÁS-MARRONS (SULA LEUCOGASTER) QUE NIDIFICAM EM ILHAS COSTEIRAS NO LITORAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (PESQUISA) | 8:30 - 12 h | Sala 16 |
CONSTRUÇÃO E ANÁLISE DE UM JOGO RPG PARA O ENSINO SOBRE BIODIVERSIDADE MARINHA PARA CRIANÇAS (PESQUISA) | 8:30 - 12 h | Sala 16 |
DINÂMICA ESPAÇO-TEMPORAL E MORFOFUNCIONAL DAS MACROALGAS MARINHAS DA PRAIA DE IMBETIBA (MACAÉ/RJ) (PESQUISA) | 8:30 - 12 h | Sala 16 |
DO MAR AO NINHO: AVALIAÇÃO DA POLUIÇÃO POR RESÍDUOS SÓLIDOS EM COLÔNIAS REPRODUTIVAS DE ATOBÁS-MARRONS. (PESQUISA) | 8:30 - 12 h | Sala 16 |
COMUNIDADE DE MICROALGAS FORMADORAS DE ESTROMATÓLITOS: UMA ANÁLISE ECOLÓGICA E FISIOLÓGICA NA LAGOA SALGADA, RJ (PESQUISA) | 8:30 - 12 h | Sala 13 |
INFLUÊNCIA DA VOCALIZAÇÃO DOS PREDADORES NA RESPOSTA COMPORTAMENTAL DO CERRADOMYS GOYTACA (PESQUISA) | 8:30 - 12 h | Sala 13 |
EFEITOS DOS ÁCIDOS GRAXOS DE CADEIA CURTA NA INFECÇÃO POR LEISHMANIA EM LUTZOMYIA LONGIPALPIS (DÍPTERA: PSYCHODIDAE) (PESQUISA) | 8:30 - 12 h | Sala 13 |
EFICÁCIA DA HIDROCORTISONA NA ATENUAÇÃO DE DÉFICITS MOTORES CAUSADOS POR ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO HEMORRÁGICO EM CAMUNDONGOS ADULTOS (PESQUISA) | 8:30 - 12 h | Sala 13 |
ENTRE BITUCAS E TIJOLOS: MUTIRÕES DE LIMPEZA E DIFERENTES USOS DAS PRAIAS EM MACAÉ/RJ. (PESQUISA) | 8:30 - 12 h | Sala 13 |
ENVOLVIMENTO DO HEPARAN SULFATO E HEPARINA NA SINAPTOGÊNESE DURANTE A NEURORREGENERAÇÃO DE ASCÍDIAS (PESQUISA) | 8:30 - 12 h | Sala 13 |
ESTADOS ORIGINAIS E ALTERNATIVOS DE LAGOAS COSTEIRAS E EFEITOS FISIOLÓGICOS EM PEIXES DE AMBIENTES PRESERVADOS E IMPACTADOS DO NORTE FLUMINENSE (PESQUISA) | 8:30 - 12 h | Sala 13 |
AVALIAÇÃO IN SILICO DE TIAZOIS COMO POTENCIAIS INIBIDORES DA PROTEÍNA N DO VÍRUS SARS-COV-2 (PESQUISA) | 8:30 - 12 h | Sala 13 |
EXTENSÃO "AVES E SEUS ENCANTOS": NAS ASAS DA SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL (EXTENSÃO) | 8:30 - 12 h | Sala 13 |
ESTUDO QUANTITATIVO E INQUÉRITO POPULACIONAL SOBRE A VACINA DO HPV E CÂNCER DE COLO DO ÚTERO NOS MUNICÍPIOS DE MACAÉ E RIO DAS OSTRAS (PESQUISA) | 8:30 - 12 h | Sala 3 |
ESTUDOS IN SILICO E IN VITRO DE DERIVADOS DE Α-ARIL-Α-TETRALONAS E ANÁLOGOS FLUORADOS COMO INIBIDORES DA ALFA-GLICOSIDASE (PESQUISA) | 8:30 - 12 h | Sala 3 |
ESTUDOS IN VITRO DO POTENCIAL PROLIFERATIVO E MIGRATÓRIO DE EXTRATOS DE PASSIFLORA MUCRONATA EM FIBROBLASTOS MURINOS NIH3T3 (PESQUISA) | 8:30 - 12 h | Sala 3 |
EVENTOS NEUROPATOLÓGICOS QUE PRECEDEM O DESENVOLVIMENTO DA POLIMICROGIRIA INDUZIDAS POR LESÃO TRANSCRANIANA POR CONGELAMENTO (PESQUISA) | 8:30 - 12 h | Sala 3 |
EXTRAÇÃO DE COMPOSTOS DE ALTO VALOR AGREGADO DE MACROALGAS DO LITORAL NORTE FLUMINENSE, UTILIZANDO UMA ESTRATÉGIA DE BIORREFINARIA. “PESQUISA” | 8:30 - 12 h | Sala 3 |
IMPLANTAÇÃO DE UM REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL DIGITAL NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM AMBIENTE, SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO (PESQUISA) | 8:30 - 12 h | Sala 3 |
O BIOMUSEU COMO ESPAÇO DE EXTENSÃO, EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E FORMAÇÃO DOCENTE NO NORTE FLUMINENSE (EXTENSÃO) | 8:30 - 12 h | Sala 3 |
EFEITO DE VARIÁVEIS AMBIENTAIS E ANTRÓPICAS NA COMPOSIÇÃO DA LINHA DE DEIXA EM PRAIAS ARENOSAS (PESQUISA) | 8:30 - 12 h | Sala 3 |
INOVAÇÕES NO ENSINO SOBRE GESTÃO DE RESÍDUOS POR MEIO DE UM JOGO DE TABULEIRO MODERNO (PESQUISA) | 8:30 - 12 h | Sala Libmar |
O DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS COMO FERRAMENTAS DE ENSINO EM GENÉTICA E EVOLUÇÃO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL (EXTENSÃO) | 8:30 - 12 h | Sala Libmar |
O USO DE MÍDIAS SOCIAIS NA PROMOÇÃO DA METODOLOGIA DA EXPERIMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS (EXTENSÃO) | 8:30 - 12 h | Sala Libmar |
SENSORIAR: DADOS DE SENSORES REMOTOS PARA A EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS (EXTENSÃO) | 8:30 - 12 h | Sala Libmar |
VIDA NA ÁGUA E ÁGUA NA VIDA(EXTENSÃO) | 8:30 - 12 h | Sala Libmar |
ASPECTOS MORFOLÓGICOS DA CÉLULA MICROGLIA MURINA EXPOSTA À PROTEÍNA SPIKE E TRATADA COM DERMATAN SULFATO DE PHALLUSIA NIGRA ( PESQUISA) | 8:30 - 12 h | Sala Libmar |
PERCEPÇÃO DE DIFERENTES ATORES SOCIAIS SOBRE AS AVES MARINHAS NO ARQUIPÉLAGO DE SANTANA. (PESQUISA) | 8:30 - 12 h | Sala Libmar |
Apresentações Orais - 15 min | Tarde | Local |
RESPOSTAS TEMPORAIS DA COMUNIDADE ZOOPLANCTÔNICA À RECUPERAÇÃO ECOLÓGICA E MUDANÇAS CLIMÁTICAS EM UM LAGO AMAZÔNICO IMPACTADO POR REJEITO DE BAUXITA (PESQUISA) | 13:00 - 16 h | Sala 14A |
PROTOCOLO COMPUTACIONAL PARA A PREVISÃO DO DESLOCAMENTO QUÍMICO DE RU-99 E DA PRIMEIRA HIPERPOLARIZABILIDADE EM COMPLEXOS DE RUTÊNIO(II) (PESQUISA) | 13:00 - 16 h | Sala 14A |
RPG COMO FERRAMENTA NA FORMAÇÃO DE ACADÊMICOS DA SAÚDE PARA SENSIBILIZAÇÃO SOBRE A SURDEZ. (PESQUISA) | 13:00 - 16 h | Sala 14A |
